真鍮・黄銅
C2700 - パイプ(5m) 
下記「取り扱いサイズ一覧」より、見積もりを希望する規格・サイズをお選びください。
パイプ(5m)の取り扱いサイズ一覧
| 0.5 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 3.2 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0.5 | 0.8 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 0.5 | 0.8 | - | 1 | 1.2 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.35 | 0.5 | 0.8 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 0.5 | - | 0.9 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 0.5 | 0.8 | - | 1 | 1.2 | 1.5 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 0.5 | 0.8 | - | 1 | - | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.53 | 0.5 | 0.8 | - | 1 | 1.2 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 0.5 | 0.8 | - | 1 | 1.2 | 1.5 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | - | 0.8 | - | 1 | - | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | - | 0.8 | - | 1 | 1.2 | 1.5 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12.7 | 0.5 | 0.8 | - | 1 | 1.2 | 1.5 | - | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 13 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | - | 0.8 | - | 1 | - | 1.5 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | - | - | - | 1 | 1.2 | 1.5 | - | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 15.88 | 0.5 | 0.8 | - | 1 | 1.2 | 1.5 | - | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 16 | - | - | - | - | - | 1.5 | - | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 17 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | - | - | - | 1 | - | 1.5 | - | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 19.05 | 0.5 | 0.8 | - | 1 | 1.2 | 1.5 | - | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 20 | - | - | - | 1 | - | 1.5 | - | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 22 | 0.5 | 0.8 | - | 1 | 1.2 | 1.5 | - | 2 | - | 3 | - | - | 4 | - | - | - |
| 24 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | - | - | - | 1 | 1.2 | 1.5 | - | 2 | 2.5 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 25.4 | 0.5 | 0.8 | - | 1 | 1.2 | 1.5 | - | 2 | 2.5 | 3 | - | - | - | 5 | - | - |
| 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3.5 | 4 | - | - | - |
| 28 | - | - | - | 1 | - | 1.5 | - | 2 | - | 3 | - | - | 4 | - | - | - |
| 28.58 | - | - | - | - | - | 1.5 | - | 2 | - | 3 | - | - | - | 5 | - | - |
| 30 | - | - | - | 1 | - | 1.5 | - | 2 | 2.5 | 3 | - | - | 4 | 5 | - | - |
| 31.8 | - | 0.8 | - | 1 | 1.2 | 1.5 | - | 2 | 2.5 | 3 | - | - | 4 | 5 | - | - |
| 32 | - | - | - | - | - | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | - | - | - | - | - | 1.5 | - | 2 | - | 3 | - | - | 4 | - | - | - |
| 35 | - | - | - | 1 | 1.2 | 1.5 | - | 2 | - | 3 | - | - | 4 | 5 | - | - |
| 36 | - | - | - | - | - | 1.5 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 38.1 | - | 0.8 | - | 1 | 1.2 | 1.5 | - | 2 | - | 3 | - | - | 4 | 5 | - | - |
| 40 | - | - | - | 1 | - | 1.5 | - | 2 | - | 3 | - | - | 4 | 5 | - | - |
| 41.3 | - | - | - | - | - | 1.5 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 42 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
| 42.7 | - | - | - | - | - | 1.5 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 44.45 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 5 | - | - |
| 45 | - | - | - | 1 | - | 1.5 | - | - | - | 3 | - | - | 4 | - | - | - |
| 47.6 | - | - | - | - | - | 1.5 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - |
| 48.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 50 | - | - | - | - | - | 1.5 | - | 2 | - | 3 | - | - | 4 | 5 | - | - |
| 50.8 | - | - | - | 1 | 1.2 | 1.5 | - | 2 | - | 3 | - | - | 4 | 5 | - | - |
| 54 | - | - | - | - | - | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55 | - | - | - | - | - | 1.5 | - | - | - | 3 | - | - | - | 5 | - | - |
| 57.1 | - | - | - | - | - | 1.5 | - | 2 | - | 3 | - | - | 4 | 5 | - | - |
| 60 | - | - | - | 1 | - | 1.5 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 4 | 5 | - | - |
| 63.5 | - | - | - | - | 1.2 | 1.5 | - | 2 | - | 3 | - | - | 4 | 5 | - | - |
| 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 5 | - | - |
| 70 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3 | - | - | 4 | 5 | - | - |
| 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 5 | - | - |
| 76.2 | - | - | - | - | - | 1.5 | - | 2 | - | 3 | - | - | 4 | 5 | 6 | - |
| 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 4 | 5 | - | - |
| 82.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 5 | - | - |
| 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 5 | - | - |
| 88.9 | - | - | - | - | - | - | 1.6 | 2 | - | 3 | - | - | 4 | 5 | - | - |
| 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 5 | - | - |
| 95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 5 | - | - |
| 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 101.6 | - | - | - | - | - | - | 1.6 | 2 | - | 3 | - | - | 4 | 5 | 6 | - |
| 108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 5 | - | - |
| 114.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 5 | - | - |
| 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 5 | - | - |
| 127 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 5 | - | 6.5 |
| 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - |
| 135 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - |
| 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 5 | - | - |
| 152.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | - | - | 5 | 6 | - |
| 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - |
| 165 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - |
| 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - |
| 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - |





