真鍮・黄銅
C2700 - 黄銅角管(5m) 
下記「取り扱いサイズ一覧」より、見積もりを希望する規格・サイズをお選びください。
黄銅角管(5m)の取り扱いサイズ一覧
| 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.5×9.5 | 1 | - | - | - | - |
| 10×15 | 1 | - | 1.5 | - | - |
| 10×20 | 1 | - | - | - | - |
| 10×30 | 1 | - | - | - | - |
| 12×22 | - | 1.2 | - | - | - |
| 12×25 | - | 1.2 | - | - | - |
| 12.7×12.7 | 1 | 1.2 | - | - | - |
| 15×30 | - | 1.2 | 1.5 | - | - |
| 15.9×15.9 | 1 | - | 1.5 | - | - |
| 19×19 | 1 | - | 1.5 | - | - |
| 20×30 | - | - | 1.5 | - | - |
| 20×40 | - | - | 1.5 | - | - |
| 20×50 | - | - | 1.5 | - | - |
| 22.2×22.2 | 1 | - | 1.5 | - | - |
| 25×40 | - | - | 1.5 | - | - |
| 25×50 | - | - | 1.5 | - | - |
| 25.4×25.4 | 1 | 1.2 | 1.5 | - | - |
| 28×28 | - | - | 1.5 | - | - |
| 30×30 | - | 1.2 | 1.5 | - | - |
| 30×50 | - | - | 1.5 | - | - |
| 30×60 | - | - | 1.5 | - | - |
| 31.8×31.8 | - | 1.2 | 1.5 | - | - |
| 38.1×38.1 | - | 1.2 | 1.5 | - | - |
| 40×40 | - | - | 1.5 | - | - |
| 40×80 | - | - | - | 2 | - |
| 50×50 | - | - | 1.5 | - | - |
| 60×60 | - | - | 1.5 | - | - |
| 50×100 | - | - | - | 2 | - |
| 100×100 | - | - | - | - | 3 |





