真鍮・黄銅
C3602カドミレス・C3604カドミレス - C3604・C3602カドミレス(六角棒) 
下記「取り扱いサイズ一覧」より、見積もりを希望する規格・サイズをお選びください。
C3604・C3602カドミレス(六角棒)の取り扱いサイズ一覧
| 2m | 2.5m | 3m | 4m | |
|---|---|---|---|---|
| 六角5 | 2m | 2.5m | - | - |
| 六角5.5 | 2m | 2.5m | - | - |
| 六角6 | 2m | 2.5m | - | - |
| 六角7 | 2m | 2.5m | - | - |
| 六角8 | 2m | 2.5m | - | - |
| 六角10 | 2m | 2.5m | - | - |
| 六角11 | 2m | - | - | - |
| 六角12 | 2m | 2.5m | - | - |
| 六角13 | 2m | 2.5m | - | - |
| 六角14 | 2m | 2.5m | - | - |
| 六角15 | 2m | 2.5m | - | - |
| 六角16 | 2m | 2.5m | - | - |
| 六角17 | 2m | 2.5m | - | - |
| 六角18 | 2m | - | - | - |
| 六角19 | 2m | 2.5m | - | - |
| 六角21 | 2m | - | - | - |
| 六角22 | 2m | 2.5m | 3m | - |
| 六角23 | 2m | - | - | - |
| 六角24 | 2m | - | - | - |
| 六角25 | 2m | - | 3m | - |
| 六角26 | 2m | - | 3m | - |
| 六角29 | 2m | - | - | - |
| 六角30 | 2m | - | - | - |
| 六角32 | 2m | - | - | - |
| 六角35 | 2m | - | - | - |
| 六角36 | 2m | - | - | - |
| 六角38 | 2m | - | - | - |
| 六角41 | 2m | - | - | - |
| 六角46 | 2m | - | - | - |
| 六角50 | 2m | - | - | - |





