真鍮・黄銅
C3602カドミレス・C3604カドミレス - C3604・C3602カドミレス(平角棒) 
下記「取り扱いサイズ一覧」より、見積もりを希望する規格・サイズをお選びください。
C3604・C3602カドミレス(平角棒)の取り扱いサイズ一覧
| 10 | 12 | 15 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0t(2000) | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - |
| 4.5t(2000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - |
| 5.0t(2000) | 10 | 12 | 15 | - | - | 20 | 25 | 30 | - | - | - | - |
| 6.0t(2000) | 10 | 12 | 15 | - | - | 20 | 25 | 30 | - | - | - | - |
| 8.0t(2000) | 10 | 12 | 15 | - | 18 | 20 | 25 | 30 | - | - | - | - |
| 10.0t(2000) | - | 12 | 15 | 16 | - | 20 | 25 | 30 | - | - | - | - |
| 12.0t(2000) | - | - | 15 | - | - | 20 | 25 | - | - | - | - | - |
| 15.0t(2000) | - | - | - | - | - | 20 | 25 | 30 | - | - | - | - |
| 20.0t(2000) | - | - | - | - | - | - | 25 | 30 | - | 40 | 50 | - |
| 25.0t(2000) | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 35 | 40 | 50 | - |
| 30.0t(2000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 60 |





