真鍮・黄銅
C3602・C3604 - C3604・C3602(平角棒) 
下記「取り扱いサイズ一覧」より、見積もりを希望する規格・サイズをお選びください。
C3604・C3602(平角棒)の取り扱いサイズ一覧
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 25 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 75 | 80 | 100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0t(2m) | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.0t(2m) | 6 | - | 8 | 9 | 10 | 12 | - | - | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | - | 25 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 45 | 50 | - | - | - | - | - | - |
| 4.0t(2m) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | - | - | 15 | 16 | 18 | - | 20 | - | 25 | 30 | - | 35 | - | 40 | - | 50 | - | - | - | - | - | - |
| 4.5t(2m) | 6 | - | - | 9 | 10 | 12 | - | - | 15 | - | 18 | - | 20 | - | 25 | 30 | - | 35 | 38 | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - |
| 5.0t(2m) | - | - | - | - | 10 | 12 | - | - | 15 | 16 | - | 19 | 20 | - | 25 | 30 | - | 35 | - | 40 | - | 50 | - | 60 | - | - | - | - |
| 6.0t(2m) | - | - | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | - | 20 | 22 | 25 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 45 | 50 | - | 60 | 65 | 75 | - | 100 |
| 7.0t(2m) | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.0t(2m) | - | - | - | - | 10 | 12 | - | 14 | 15 | 16 | 18 | - | 20 | 22 | 25 | 30 | - | 35 | 38 | 40 | - | 50 | - | 60 | - | 75 | - | 100 |
| 9.0t(2m) | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 15 | - | 18 | - | 20 | - | 25 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | - | 50 | - | - | - | - | - | - |
| 10.0t(2m) | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 15 | 16 | 18 | - | 20 | - | 25 | 30 | - | 35 | - | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 75 | 80 | 100 |
| 12.0t(2m) | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 15 | 16 | 18 | - | 20 | - | 25 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 45 | 50 | - | 60 | - | - | 80 | 100 |
| 14.0t(2m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15.0t(2m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 25 | 30 | - | 35 | - | 40 | 45 | 50 | - | 60 | - | - | 80 | 100 |
| 16.0t(2m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | 20 | - | 25 | 30 | - | - | - | 40 | - | 50 | - | - | - | - | - | - |
| 17.0t(2m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18.0t(2m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20.0t(2m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 30 | - | 35 | - | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | - | 75 | - | 100 |
| 22.0t(2m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25.0t(2m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 35 | - | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | - | 75 | - | 100 |
| 30.0t(2m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 75 | - | - |
| 35.0t(2m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | 50 | - | 60 | - | - | - | - |
| 40.0t(2m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - |
| 50.0t(2m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - |





