真鍮・黄銅
C6782 - 丸棒 
下記「取り扱いサイズ一覧」より、見積もりを希望する規格・サイズをお選びください。
丸棒の取り扱いサイズ一覧
| 2m | 2.5m | 4m | 5m | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 2m | - | 4m | - |
| 12 | 2m | - | 4m | - |
| 13 | 2m | - | 4m | - |
| 16 | 2m | - | 4m | - |
| 19 | 2m | - | 4m | - |
| 20 | 2m | - | 4m | - |
| 22 | 2m | - | 4m | - |
| 25 | 2m | - | 4m | - |
| 28 | 2m | - | 4m | - |
| 30 | 2m | - | 4m | - |
| 32 | 2m | - | 4m | - |
| 35 | 2m | - | 4m | - |
| 38 | 2m | - | 4m | - |
| 40 | - | 2.5m | - | 5m |
| 42 | - | 2.5m | - | 5m |
| 45 | - | 2.5m | - | 5m |
| 50 | - | 2.5m | - | 5m |
| 55 | - | 2.5m | - | 5m |
| 60 | - | 2.5m | - | 5m |
| 65 | - | 2.5m | - | 5m |
| 70 | - | 2.5m | - | 5m |
| 75 | - | 2.5m | - | 5m |
| 80 | - | 2.5m | - | 5m |
| 85 | - | 2.5m | - | 5m |





