銅
C1020 - 板(365x1200)
下記「取り扱いサイズ一覧」より、見積もりを希望する規格・サイズをお選びください。
板(365x1200)の取り扱いサイズ一覧
| 365x1,200 | |
|---|---|
| 0.3t | 365x1,200 |
| 0.4t | 365x1,200 |
| 0.5t | 365x1,200 |
| 0.6t | 365x1,200 |
| 0.7t | 365x1,200 |
| 0.8t | 365x1,200 |
| 1.0t | 365x1,200 |
| 1.2t | 365x1,200 |
| 1.5t | 365x1,200 |
| 1.6t | 365x1,200 |
| 2.0t | 365x1,200 |
| 3.0t | 365x1,200 |
| 4.0t | 365x1,200 |





