銅
C1100 - 平角棒(5m) 
下記「取り扱いサイズ一覧」より、見積もりを希望する規格・サイズをお選びください。
平角棒(5m)の取り扱いサイズ一覧
| 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 45 | 50 | 60 | 65 | 75 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0t | 10 | 12 | - | 15 | - | - | 20 | - | 25 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.0t | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | - | 25 | - | 30 | 32 | 35 | - | 40 | - | 50 | - | - | 75 | - | - | - | - | - | - |
| 4.0t | 10 | 12 | - | 15 | - | 18 | 20 | - | 25 | - | 30 | - | 35 | - | 40 | - | 50 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.0t | - | 12 | - | 15 | - | 18 | 20 | 22 | 25 | - | 30 | 32 | 35 | - | 40 | 45 | 50 | 60 | - | 75 | - | 100 | 125 | - | - | - |
| 6.0t | - | 12 | - | 15 | - | 18 | 20 | - | 25 | - | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | - | 50 | 60 | 65 | 75 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | - |
| 8.0t | - | - | - | 15 | - | - | 20 | - | 25 | 28 | 30 | - | 35 | - | 40 | - | 50 | 60 | 65 | 75 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | - |
| 10t | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 25 | - | 30 | - | 35 | - | 40 | - | 50 | 60 | - | 75 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | - |
| 12t | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 30 | - | - | - | 40 | - | 50 | 60 | - | 75 | - | 100 | 125 | 150 | 200 | - |
| 15t | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 25 | - | 30 | - | - | - | 40 | - | 50 | 60 | - | 75 | - | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
| 20t | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 40 | - | 50 | - | - | 75 | - | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
| 25t | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 40 | - | 50 | - | - | 75 | 80 | 100 | - | - | - | - |
| 30t | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - |





