銅
C1220 - パイプ(1/2H, 5m) 
下記「取り扱いサイズ一覧」より、見積もりを希望する規格・サイズをお選びください。
パイプ(1/2H, 5m)の取り扱いサイズ一覧
| 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0.8 | 1 | 1.2 | - | - | - | - |
| 6.35 | 0.8 | 1 | 1.2 | - | - | - | - |
| 7 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 8 | 0.8 | 1 | 1.2 | - | - | - | - |
| 9 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 9.53 | 0.8 | 1 | 1.2 | - | - | - | - |
| 10 | 0.8 | 1 | 1.2 | - | 1.6 | - | - |
| 11 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 12 | 0.8 | 1 | 1.2 | - | - | - | - |
| 12.7 | 0.8 | 1 | 1.2 | - | - | - | 2 |
| 14 | - | 1 | 1.2 | - | - | - | - |
| 15 | - | 1 | 1.2 | - | 1.6 | 1.8 | - |
| 15.88 | 0.8 | 1 | 1.2 | - | - | - | - |
| 18 | - | 1 | 1.2 | - | - | - | - |
| 19.05 | 0.8 | 1 | 1.2 | - | - | - | - |
| 20 | - | 1 | 1.2 | - | 1.6 | 1.8 | 2 |
| 22 | - | - | - | 1.5 | - | - | - |
| 22.22 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 25 | - | 1 | - | - | - | 1.8 | 2 |
| 25.4 | 0.8 | 1 | 1.2 | - | - | - | - |
| 28 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 28.58 | - | - | 1.2 | - | - | - | - |
| 30 | - | 1 | - | - | 1.6 | - | - |
| 31.8 | 0.8 | 1 | - | - | - | - | - |





