銅
C1220 - パイプ(H, 5m) 
下記「取り扱いサイズ一覧」より、見積もりを希望する規格・サイズをお選びください。
パイプ(H, 5m)の取り扱いサイズ一覧
| 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.75 | 0.8 | 0.89 | 1 | 1.07 | 1.2 | 1.24 | 1.4 | 1.47 | 1.5 | 1.6 | 1.78 | 2 | 2.5 | 2.79 | 2.8 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.5 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | - | 0.5 | - | 0.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | 0.5 | - | - | 0.8 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.76 | - | - | - | - | 0.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | - | 0.5 | - | - | 0.8 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.4 | - | 1.5 | - | - | 2 | - | - | 2.8 | - | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | - | - | 2 | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
| 12.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | - | - | 2 | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
| 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | - | - | 2 | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
| 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | - | - | 2 | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
| 15.88 | - | - | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | - | - | 2 | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
| 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2.5 | - | - | - | - | 4 | - | - |
| 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | - | - | 2 | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
| 19.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | - | - | 2 | 2.5 | - | - | 3 | - | 4 | - | - |
| 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | - | - | 2 | 2.5 | - | - | 3 | - | 4 | 5 | - |
| 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.2 | - | - | - | 1.5 | - | - | 2 | 2.5 | - | - | 3 | 3.5 | 4 | 5 | - |
| 22.22 | - | - | - | - | 0.8 | - | - | - | 1.2 | - | - | - | - | 1.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1.5 | - | - | 2 | 2.5 | - | - | 3 | - | 4 | 5 | - |
| 25.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | - | - | 2 | 2.5 | - | - | 3 | - | - | 5 | - |
| 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
| 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | - | - | 2 | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
| 28.58 | - | - | - | - | - | 0.89 | 1 | - | 1.2 | - | - | - | 1.5 | - | - | 2 | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
| 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | - | - | 2 | 2.5 | - | - | 3 | - | 4 | 5 | - |
| 31.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.2 | - | - | - | 1.5 | - | - | 2 | 2.5 | - | - | 3 | - | 4 | 5 | - |
| 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
| 34.93 | - | - | - | - | - | - | - | 1.07 | 1.2 | - | 1.4 | - | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2.5 | - | - | 3 | - | 4 | 5 | - |
| 38.1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1.2 | - | - | - | 1.5 | - | - | 2 | 2.5 | - | - | 3 | - | 4 | 5 | 6 |
| 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | - | - | 2 | 2.5 | - | - | 3 | - | 4 | 5 | - |
| 41.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.24 | - | - | 1.5 | - | - | 2 | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
| 42.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
| 44.45 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1.5 | - | - | 2 | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
| 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2.5 | - | - | 3 | - | 4 | 5 | - |
| 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
| 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 3 | - | - | 5 | - |
| 50.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.2 | - | - | - | 1.5 | - | - | 2 | 2.5 | - | - | 3 | - | 4 | 5 | - |
| 53.98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.47 | - | - | 1.78 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2.5 | - | - | 3 | - | - | 5 | - |
| 57.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
| 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
| 60.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 4 | - | - |
| 63.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.2 | - | - | - | - | 1.6 | - | 2 | 2.5 | - | - | 3 | - | 4 | 5 | - |
| 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
| 66.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 3 | - | 4 | 5 | - |
| 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
| 76.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.6 | - | 2 | - | - | - | 3 | - | 4 | 5 | - |
| 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 5 | - |
| 82.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
| 88.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 3 | - | - | 5 | - |
| 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - |
| 101.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 3 | - | - | 5 | - |
| 104.78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.79 | - | - | - | - | - | - |
| 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 5 | - |
| 114.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - |





