特殊金属ほか
TB340 - 丸棒 
下記「取り扱いサイズ一覧」より、見積もりを希望する規格・サイズをお選びください。
丸棒の取り扱いサイズ一覧
| 乱尺 | 2m | 4m | |
|---|---|---|---|
| 3 | - | 2m | - |
| 3.5 | - | 2m | - |
| 4 | - | 2m | - |
| 4.4 | - | 2m | - |
| 5 | - | 2m | - |
| 5.3 | - | 2m | - |
| 6 | - | 2m | - |
| 7 | - | 2m | - |
| 7.1 | - | 2m | - |
| 8 | 乱尺 | 2m | - |
| 8.9 | - | - | 4m |
| 9 | - | 2m | - |
| 10 | 乱尺 | - | 4m |
| 10.8 | - | - | 4m |
| 12 | - | - | 4m |
| 13 | 乱尺 | - | 4m |
| 14 | 乱尺 | - | 4m |
| 14.6 | - | - | 4m |
| 15 | - | - | 4m |
| 16 | - | - | 4m |
| 17 | 乱尺 | - | - |
| 18 | - | - | 4m |
| 18.3 | - | - | 4m |
| 19 | 乱尺 | - | 4m |
| 20 | - | - | 4m |
| 21 | 乱尺 | - | - |
| 22 | 乱尺 | - | 4m |
| 24 | 乱尺 | - | 4m |
| 25 | - | - | 4m |
| 26 | 乱尺 | - | - |
| 28 | - | - | 4m |
| 30 | 乱尺 | - | 4m |
| 32 | 乱尺 | - | - |
| 35 | - | - | 4m |
| 36 | 乱尺 | - | - |
| 40 | - | - | 4m |
| 41 | 乱尺 | - | - |
| 45 | - | - | 4m |
| 46 | 乱尺 | - | - |
| 50 | - | - | 4m |





