銅合金
C1720 - 板(200x1000)
下記「取り扱いサイズ一覧」より、見積もりを希望する規格・サイズをお選びください。
板(200x1000)の取り扱いサイズ一覧
| 1/2H | 1/4H | |
|---|---|---|
| 0.05 | 1/2H | 1/4H |
| 0.08 | - | 1/4H |
| 0.1 | - | 1/4H |
| 0.12 | - | 1/4H |
| 0.15 | - | 1/4H |
| 0.16 | - | 1/4H |
| 0.2 | - | 1/4H |
| 0.25 | - | 1/4H |
| 0.26 | - | 1/4H |
| 0.3 | - | 1/4H |
| 0.35 | - | 1/4H |
| 0.4 | - | 1/4H |
| 0.5 | - | 1/4H |
| 0.6 | - | 1/4H |
| 0.7 | - | 1/4H |
| 0.8 | - | 1/4H |
| 1 | - | 1/4H |





