アルミニウム
A2017 - 板(1000x2000) 
下記「取り扱いサイズ一覧」より、見積もりを希望する規格・サイズをお選びください。
板(1000x2000)の取り扱いサイズ一覧
| T3 | T351 | |
|---|---|---|
| 0.5 | T3 | - |
| 0.6 | T3 | - |
| 0.8 | T3 | - |
| 1.0 | T3 | - |
| 1.2 | T3 | - |
| 1.5 | T3 | - |
| 1.6 | T3 | - |
| 2.0 | - | T351 |
| 2.5 | - | T351 |
| 3.0 | - | T351 |
| 4.0 | - | T351 |
| 5.0 | - | T351 |
| 6.0 | - | T351 |





