アルミニウム
A6063 - アングル(Rなし, 4m)
下記「取り扱いサイズ一覧」より、見積もりを希望する規格・サイズをお選びください。
アングル(Rなし, 4m)の取り扱いサイズ一覧
| 10x10 | 10x15 | 10x20 | 10x25 | 10x30 | 13x35 | 15x15 | 15x18 | 15x20 | 15x30 | 19x19 | 20x20 | 20x25 | 20x30 | 20x40 | 25x25 | 25x50 | 30x30 | 35x35 | 35x50 | 40x40 | 40x60 | 50x50 | 50x75 | 60x60 | 65x65 | 75x75 | 80x80 | 100x100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0t | - | - | - | - | - | - | 15x15 | - | - | - | 19x19 | 20x20 | - | - | - | 25x25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2t | 10x10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5t | - | 10x15 | 10x20 | 10x25 | 10x30 | - | 15x15 | - | 15x20 | - | 19x19 | 20x20 | - | - | - | 25x25 | - | 30x30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.8t | - | - | - | - | - | - | - | 15x18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.0t | 10x10 | 10x15 | - | - | - | - | 15x15 | - | 15x20 | 15x30 | - | 20x20 | 20x25 | 20x30 | 20x40 | 25x25 | - | 30x30 | - | - | 40x40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.5t | - | - | - | - | - | 13x35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.0t | - | - | - | - | - | - | 15x15 | - | - | - | - | 20x20 | - | 20x30 | 20x40 | 25x25 | 25x50 | 30x30 | - | - | 40x40 | - | 50x50 | - | - | - | - | - | - |
| 4.0t | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25x25 | - | 30x30 | 35x35 | 35x50 | 40x40 | - | 50x50 | - | - | - | - | - | - |
| 5.0t | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25x25 | - | 30x30 | 35x35 | - | 40x40 | 40x60 | 50x50 | 50x75 | 60x60 | - | - | - | - |
| 6.0t | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40x40 | - | 50x50 | - | 60x60 | 65x65 | - | - | - |
| 8.0t | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80x80 | - |
| 9.0t | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75x75 | - | - |
| 10t | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100x100 |





