アルミニウム
A6063 - チャンネル(Rなし, 4m)
下記「取り扱いサイズ一覧」より、見積もりを希望する規格・サイズをお選びください。
チャンネル(Rなし, 4m)の取り扱いサイズ一覧
| 1.0t | 1.2t | 1.5t | 1.6t | 1.9t | 2.0t | 2.4t | 3.0t | 4.0t | 5.0t | 6.0t | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10×10 | - | - | - | 1.6t | - | - | - | - | - | - | - |
| 10×18 | - | - | - | - | - | 2.0t | - | - | - | - | - |
| 10×24 | - | - | 1.5t | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12×18 | 1.0t | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12×22 | - | - | - | - | - | 2.0t | - | - | - | - | - |
| 13×22 | 1.0t | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15×10 | - | 1.2t | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15×15 | - | - | - | - | - | 2.0t | - | - | - | - | - |
| 15×30 | - | - | - | - | - | 2.0t | - | - | - | - | - |
| 16×25 | - | - | 1.5t | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20×20 | - | - | - | - | - | 2.0t | - | - | - | - | - |
| 20×35 | - | - | - | - | - | 2.0t | 2.4t | - | - | - | - |
| 20×38 | - | - | - | - | 1.9t | - | - | - | - | - | - |
| 20×40 | - | - | - | - | - | 2.0t | - | 3.0t | - | - | - |
| 25×25 | - | - | - | - | - | 2.0t | - | - | - | - | - |
| 25×30 | - | - | - | - | - | - | - | 3.0t | - | - | - |
| 25×50 | - | - | - | - | - | - | - | 3.0t | - | - | - |
| 30×30 | - | - | - | - | - | - | 2.4t | - | - | - | - |
| 30×50 | - | - | - | - | - | - | - | 3.0t | - | - | - |
| 30×60 | - | - | - | - | - | - | - | 3.0t | - | - | - |
| 40×80 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.0t | - | - |
| 50×100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.0t | - |
| 65×125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.0t |





