アルミニウム
A6063 - 不等辺アングル(Rなし, 4m)
下記「取り扱いサイズ一覧」より、見積もりを希望する規格・サイズをお選びください。
不等辺アングル(Rなし, 4m)の取り扱いサイズ一覧
| 1.2t | 1.5t | 1.8t | 2.0t | 2.5t | 3.0t | 4.0t | 5.0t | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9×20 | - | 1.5t | - | - | - | - | - | - |
| 9×25 | - | 1.5t | - | - | - | - | - | - |
| 9×30 | - | 1.5t | - | - | - | - | - | - |
| 9×40 | - | 1.5t | - | - | - | - | - | - |
| 10×15 | - | 1.5t | - | - | - | - | - | - |
| 10×20 | - | 1.5t | - | - | - | - | - | - |
| 10×30 | - | 1.5t | - | - | - | - | - | - |
| 13×35 | - | - | - | - | 2.5t | - | - | - |
| 15×18 | 1.2t | - | 1.8t | - | - | - | - | - |
| 15×20 | - | 1.5t | 1.8t | 2.0t | - | - | - | - |
| 15×25 | - | 1.5t | - | 2.0t | - | 3.0t | - | - |
| 15×30 | - | 1.5t | - | 2.0t | - | 3.0t | - | - |
| 15×40 | - | 1.5t | - | - | - | - | - | - |
| 15×45 | - | 1.5t | - | - | - | - | - | - |
| 20×30 | - | - | - | 2.0t | - | 3.0t | - | - |
| 20×40 | - | - | - | 2.0t | - | 3.0t | - | - |
| 20×50 | - | - | - | 2.0t | - | - | - | - |
| 25×38 | - | - | - | - | - | - | 4.0t | - |
| 25×50 | - | - | - | 2.0t | - | 3.0t | - | - |
| 35×50 | - | - | - | - | - | 3.0t | 4.0t | - |
| 40×60 | - | - | - | - | - | - | - | 5.0t |
| 50×75 | - | - | - | - | - | - | - | 5.0t |





