アルミニウム
A6063 - 平角棒(4m)
下記「取り扱いサイズ一覧」より、見積もりを希望する規格・サイズをお選びください。
平角棒(4m)の取り扱いサイズ一覧
| 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 32 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 100 | 120 | 125 | 150 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2t | 10 | - | 15 | 20 | 25 | 30 | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3t | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | - | 35 | 40 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4t | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | - | - | 40 | - | 50 | - | - | 70 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5t | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | - | 35 | 40 | - | 50 | 60 | - | 70 | - | - | - | 100 | - | - | - |
| 6t | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 32 | 35 | 40 | - | 50 | 60 | - | - | 75 | - | - | 100 | - | - | - |
| 8t | - | - | 15 | 20 | 25 | 30 | 32 | 35 | 40 | - | 50 | 60 | - | - | 75 | - | - | 100 | - | - | - |
| 9t | - | - | 15 | 20 | 25 | 30 | 32 | 35 | 40 | - | 50 | 60 | - | - | 75 | - | - | 100 | - | - | - |
| 10t | - | - | 15 | 20 | 25 | 30 | - | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | - | 70 | 75 | 80 | - | 100 | 120 | 125 | 150 |
| 12t | - | - | - | 20 | 25 | 30 | - | - | 40 | - | 50 | 60 | - | - | 75 | - | - | 100 | - | - | 150 |
| 13t | - | - | - | - | 25 | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15t | - | - | - | 20 | 25 | 30 | - | - | 40 | - | 50 | 60 | - | - | 75 | - | - | 100 | - | - | 150 |
| 20t | - | - | - | - | 25 | 30 | - | 35 | 40 | - | 50 | 60 | - | - | 75 | - | - | 100 | - | - | 150 |
| 25t | - | - | - | - | - | 30 | - | 35 | 40 | - | 50 | 60 | - | - | - | 80 | - | 100 | - | - | - |
| 30t | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | 50 | 60 | 65 | - | 75 | - | 85 | 100 | - | - | - |
| 40t | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 60 | - | - | 75 | - | - | 100 | - | - | - |





