アルミニウム
A6063 - 角管(4m)
下記「取り扱いサイズ一覧」より、見積もりを希望する規格・サイズをお選びください。
角管(4m)の取り扱いサイズ一覧
| 1.2t | 1.5t | 1.6t | 2.0t | 2.4t | 2.5t | 3.0t | 4.0t | 5.0t | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10×15 | 1.2t | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10×30 | - | 1.5t | - | - | - | - | - | - | - |
| 12×18 | 1.2t | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15×15 | - | 1.5t | - | - | - | - | - | - | - |
| 15×20 | - | 1.5t | - | - | - | - | - | - | - |
| 15×25 | - | 1.5t | - | - | - | - | - | - | - |
| 15×30 | - | - | - | 2.0t | - | - | - | - | - |
| 19×19 | - | 1.5t | - | - | 2.4t | - | - | - | - |
| 20×20 | - | 1.5t | - | 2.0t | - | - | - | - | - |
| 20×30 | - | - | - | 2.0t | - | - | - | - | - |
| 20×40 | - | - | - | 2.0t | - | - | - | - | - |
| 25×25 | - | - | - | 2.0t | - | - | - | - | - |
| 25×50 | - | - | - | 2.0t | - | - | - | - | - |
| 25×60 | - | - | - | 2.0t | - | - | - | - | - |
| 25.4×25 | - | - | - | - | - | 2.5t | - | - | - |
| 25.4×25.4 | - | - | 1.6t | - | - | - | - | - | - |
| 30×30 | - | 1.5t | - | 2.0t | - | - | 3.0t | - | - |
| 30×40 | - | - | - | 2.0t | - | - | 3.0t | - | - |
| 30×60 | - | - | - | 2.0t | - | - | - | - | - |
| 30×70 | - | - | - | 2.0t | - | - | 3.0t | - | - |
| 35×70 | - | - | - | 2.0t | - | - | - | - | - |
| 40×40 | - | - | - | 2.0t | - | - | 3.0t | 4.0t | - |
| 40×60 | - | - | - | 2.0t | - | 2.5t | 3.0t | - | - |
| 40×80 | - | - | - | - | - | 2.5t | - | - | - |
| 50×50 | - | - | - | 2.0t | - | 2.5t | 3.0t | - | 5.0t |
| 60×60 | - | - | - | 2.0t | - | - | - | - | - |
| 80×80 | - | - | - | 2.0t | - | - | - | - | - |
| 50×100 | - | - | - | - | - | 2.5t | - | - | - |





